← All campaigns
Pilot Q2 — B2B SaaS DACH+UK+IT
ICP: SaaS · Head of Growth, CMO, VP Sales · 11-200 · EU + UK
Leads sourced
500
Emails sent
1,114
Replies
64
Warm leads
14
Sample leads (first 20)
| Name | Title | Company | Location | Signals | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethan Schneider | Demand Gen Lead | KindredCloud | Dublin, IE | 10%+ headcount growth (90d), new website launched | 84 |
| Zoe Brown | Head of Growth | Granite.io | Dublin, IE | raised Series A in last 90 days, new website launched | 65 |
| James Walker | VP Sales | SolsticeAI | Austin, US | active on G2 reviews, appeared in TechCrunch this month | 77 |
| Mateo Schmidt | Revenue Operations | VerdantSystems | Toronto, CA | rebranded in past quarter, hiring 3+ AEs on LinkedIn | 86 |
| Grace Becker | Head of Partnerships | Verdant.io | San Francisco, US | appeared in TechCrunch this month, new website launched | 81 |
| Marco Thomas | Founder | QuantaSoftware | Austin, US | 10%+ headcount growth (90d) | 77 |
| Jack Klein | Revenue Operations | Ember | Paris, FR | appeared in TechCrunch this month, rebranded in past quarter | 95 |
| Ruby Evans | Marketing Manager | VerdantLabs | New York, US | appeared in TechCrunch this month, raised Series A in last 90 days | 82 |
| Emma Weber | Founder | StrataLabs | Madrid, ES | raised Series A in last 90 days | 83 |
| Ella Evans | VP Sales | Atelier.io | Madrid, ES | raised Series A in last 90 days | 92 |
| Grace Robert | Marketing Manager | CalderaGroup | San Francisco, US | hiring 3+ AEs on LinkedIn | 97 |
| Chiara Bruno | VP Sales | FluxionHQ | Milan, IT | expanded to 2 new markets, active on G2 reviews | 91 |
| Liam Romano | Demand Gen Lead | CrucibleHQ | Dublin, IE | active on G2 reviews | 84 |
| Marco Sanchez | Director of Marketing | Lattice.io | Dublin, IE | 10%+ headcount growth (90d), rebranded in past quarter | 64 |
| Ruby Roberts | CMO | Beacon.io | Austin, US | expanded to 2 new markets | 89 |
| James Bruno | Marketing Manager | MosaicGroup | San Francisco, US | active on G2 reviews, rebranded in past quarter | 97 |
| James Robert | Director of Marketing | FoundryGroup | Madrid, ES | raised Series A in last 90 days, expanded to 2 new markets | 67 |
| Jack Lopez | Founder | EmberLabs | Dublin, IE | raised Series A in last 90 days, hired new VP of Sales | 72 |
| Ella Klein | CMO | BeaconGroup | Madrid, ES | expanded to 2 new markets | 81 |
| Tom Conti | Director of Marketing | Driftwood | Paris, FR | active on G2 reviews, hired new VP of Sales | 72 |
Agent runs on this campaign
| Agent | Status | Leads processed | Notes | Completed |
|---|---|---|---|---|
| sourcer | done | 250 | ICP filter applied, enrichment via mock provider | 5/2/2026, 8:29:35 AM |
| copywriter | done | 175 | Persona-aware 3-5 touch sequence generated | 5/2/2026, 8:21:55 AM |
| sender | done | 140 | Throttled at 40/mailbox/day, warmup respected | 5/2/2026, 8:10:19 AM |
| qualifier | done | 32 | Reply classification + score + CRM push | 5/2/2026, 7:54:00 AM |
| copywriter | done | 175 | Persona-aware 3-5 touch sequence generated | 4/30/2026, 8:28:05 AM |
| sourcer | done | 250 | ICP filter applied, enrichment via mock provider | 4/30/2026, 8:12:30 AM |
| qualifier | done | 32 | Reply classification + score + CRM push | 4/30/2026, 7:57:49 AM |
| sender | done | 140 | Throttled at 40/mailbox/day, warmup respected | 4/30/2026, 7:56:04 AM |